据国家市场监督管理总局官网3月16日发布的消息,2022年国家市场监督管理总局组织开展了室内装饰材料产品质量国家监督抽查,共抽查974家企业生产的1099批次室内装饰材料,涉及陶瓷片密封水嘴、智能坐便器、陶瓷坐便器、陶瓷砖、浸渍胶膜纸饰面人造板5种产品。其中,发现88批次卫浴产品不合格;有6家企业连续两次(2021年、2022年)产品抽查均为不合格。
88批次卫浴产品不合格
陶瓷片密封水嘴不合格率为18.1%
本次抽查11个省(市)298家企业298批次陶瓷片密封水嘴,发现54批次产品不合格,抽查不合格率为18.1%,较上次抽查上升1.2个百分点。其中,有5家企业复检后仍不合格。此次抽查主要涉及产业集聚区广东省、福建省、浙江省生产的陶瓷片密封水嘴产品,分别抽查检验135批次、97批次、34批次,抽查不合格率分别为13.3%、23.7%、23.5%。
不合格产品中,有8批次产品金属污染物析出项目不合格,均为铅析出超标,其中滁州扬子集成卫浴有限公司的产品,铅析出统计值为标准限定要求的3.2倍。有25批次产品表面耐腐蚀性能项目不符合标准要求,其中泉州佰仕达卫浴科技有限公司和贵州润坦工贸发展有限公司的产品检测结果为3级,远低于标准不低于9级的要求。
经技术机构分析,不合格的主要原因是,部分生产企业电镀工艺把控不严、生产设备的精度,以及加工工艺水平不高、选择的原材料易腐蚀或者铅含量超标、加工结束后没有进行相应的除铅工艺等。
2022陶瓷片密封水嘴产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单 | ||||||||
序号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 福建古登厨卫有限公司 | 北京远洋古登卫浴有限公司 | 单把面盆龙头 | GD-6209 | 合格品 | 2021-11-02 | 管螺纹精度 | |
2 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 单柄面盆龙头 | WJ2216 | 合格品 | 2021-07-13 | 流量均匀性 | |
3 | 泉州汉斯贝利厨卫有限公司 | 上海柯粤卫浴有限公司 | 面盆龙头 | 8049-2 | 合格品 | 2022-9-16 | 管螺纹精度,金属污染物析出(铅析出统计值(Q))* | |
4 | 宁波阿发厨卫有限公司 | 宁波阿发厨卫有限公司 | 单冷水嘴 | AF-AV04 | 合格品 | 2021年8月2日 | 管螺纹精度 | |
5 | 瑞安市红苹果洁具厂 | 瑞安市红苹果洁具厂 | 淋浴龙头 | 2309 | 合格品 | 2022年7月8日 | 管螺纹精度 | |
6 | 台州水司令卫浴科技有限公司 | 台州水司令卫浴科技有限公司 | 铜水嘴 | SR-20212(合金手柄) | 合格品 | 2022.08.02 | 表面耐腐蚀性能 | 复检仍不合格 |
7 | 台州欣涯洁具有限公司 | 台州欣涯卫浴科技有限公司 | 快捷安装面盆系列(陶瓷片密封水嘴) | 662 | 合格品 | 2021-07-26 | 管螺纹精度,金属污染物析出(铅析出统计值(Q))* | |
8 | 泉州金智莉厨卫有限公司 | 温州金智莉卫浴有限公司 | 金智莉(陶瓷片密封水嘴) | 1126 | 合格品 | 2022-09-01 | 管螺纹精度,表面耐腐蚀性能 | |
9 | 温州市蒙帝卡欧洁具有限公司 | 温州市蒙帝卡欧洁具有限公司 | 单孔面盆龙头 | MS-2998 | 合格品 | 2022.06.05 | 流量均匀性 | 复检仍不合格 |
10 | 玉环信得利阀业股份有限公司 | 玉环信得利阀业股份有限公司 | 面盆水嘴 | XDL-82201 | 合格品 | 20220820 | 流量 | |
11 | 浙江安牧卫浴洁具有限公司 | 浙江安牧卫浴洁具有限公司 | 加长水嘴 | A-320 | 合格品 | 2022年8月11日 | 表面耐腐蚀性能 | 复检仍不合格 |
12 | 滁州扬子集成卫浴有限公司 | 滁州扬子集成卫浴有限公司 | 单孔龙头 | LTM001-G | 合格品 | / | 管螺纹精度,金属污染物析出(铅析出统计值(Q))* | |
13 | 福建帝英司卫浴发展有限公司 | 福建帝英司卫浴发展有限公司 | 尖咀(陶瓷片密封水嘴) | 4839 | 合格品 | 2022-08-30 | 流量,表面耐腐蚀性能 | |
14 | 福建千逸卫浴有限公司 | 福建千逸卫浴有限公司 | 快开龙头 | 219701 | 合格品 | 2022-09-02 | 流量 | |
15 | 福建省水之娇厨卫发展有限公司 | 福建省水之娇厨卫发展有限公司 | 洗衣机龙头 | SZJ-9626 | 合格品 | 2022/9/1 | 表面耐腐蚀性能 | |
16 | 福建省统菲卫浴科技有限公司 | 福建省统菲卫浴科技有限公司 | 面盆龙头 | TF-106X | 合格品 | 2022-08-08 | 管螺纹精度 | |
17 | 福建省亚伟特卫浴发展有限公司 | 福建省亚伟特卫浴发展有限公司 | 厨房龙头 | YWT-86530 | 合格品 | 2022-05-15 | 流量均匀性 | |
18 | 福建省逐一卫浴有限公司 | 福建省逐一卫浴有限公司 | 红冲短洗衣机(陶瓷片密封水嘴) | ZY-1200 | 合格品 | 2022-04 | 表面耐腐蚀性能 | |
19 | 南安闽冠建材有限公司 | 南安闽冠建材有限公司 | 台式单冷面盆(陶瓷片密封水嘴) | MG-5350 | 合格品 | 2022-07 | 金属污染物析出(铅析出统计值(Q))*,流量,表面耐腐蚀性能 | |
20 | 南安市金富豪卫浴洁具有限公司 | 南安市金富豪卫浴洁具有限公司 | K7018(铜洗衣机龙头) | K7018 | 合格品 | 2022-06-01 | 表面耐腐蚀性能 | |
21 | 南安市凯镔卫浴洁具有限公司 | 南安市凯镔卫浴洁具有限公司 | 内置鸣舌单孔(陶瓷片密封水嘴) | 2028 | 合格品 | 2022-08 | 金属污染物析出(铅析出统计值(Q))* | |
22 | 南安市企谷厨卫有限公司 | 南安市企谷厨卫有限公司 | 普通水嘴 | 4023 | 合格品 | 2022-09-02 | 表面耐腐蚀性能 | |
23 | 南安市颖川水暖洁具厂 | 南安市颖川水暖洁具厂 | 陶瓷芯快开龙头 | DN15 | 合格品 | 2022-08 | 表面耐腐蚀性能 | |
24 | 南安市友莱卫浴有限公司 | 南安市友莱卫浴有限公司 | 加长小龙头 | 35015-1 | 合格品 | 2022-07 | 表面耐腐蚀性能 | |
25 | 泉州奥格森卫浴有限公司 | 泉州奥格森卫浴有限公司 | 大象单孔(陶瓷片密封水嘴) | OSL-5011 | 合格品 | 2022-05-08 | 金属污染物析出(铅析出统计值(Q))* | |
26 | 泉州佰仕达卫浴科技有限公司 | 泉州佰仕达卫浴科技有限公司 | 快开洗衣机(陶瓷片密封水嘴) | BSD-45060 | 合格品 | 2022-08-22 | 表面耐腐蚀性能 | |
27 | 泉州骏胜卫浴有限公司 | 泉州骏胜卫浴有限公司 | 304大弯菜盆-单出水 | CCL004-304【单出水】 | 合格品 | / | 管螺纹精度,冷热水标志,表面耐腐蚀性能 | |
28 | 泉州牧顺厨卫有限公司 | 泉州牧顺厨卫有限公司 | 快开龙头 | MS-7601 | 合格品 | 2022-09-10 | 表面耐腐蚀性能 | |
29 | 泉州市瀚彭卫浴发展有限公司 | 泉州市瀚彭卫浴发展有限公司 | 陶瓷芯水龙头 | 2614 | 合格品 | 2022-09-01 | 管螺纹精度 | |
30 | 泉州市蓝鳄卫浴洁具有限公司 | 泉州市蓝鳄卫浴洁具有限公司 | 菜盆系列(陶瓷片密封水嘴) | 4041 | 合格品 | 2022-09-12/191206 | 流量均匀性,水嘴水效等级 | |
31 | 泉州市欧沐卫浴科技有限公司 | 泉州市欧沐卫浴科技有限公司 | 单把两联淋浴龙头 | OL-2002-1 | 合格品 | 2022-05-22 | 管螺纹精度,表面耐腐蚀性能 | |
32 | 泉州市星亿卫浴洁具有限公司 | 泉州市星亿卫浴洁具有限公司 | 铜将军单孔(陶瓷片密封水嘴) | 6121 | 合格品 | / | 管螺纹精度,表面耐腐蚀性能 | |
33 | 泉州市元淘厨卫发展有限公司 | 泉州市元淘厨卫发展有限公司 | 才子单孔(陶瓷片密封水嘴) | 2108D | 合格品 | 2022-08-20 | 管螺纹精度 | |
34 | 泉州喜来多卫浴有限公司 | 泉州喜来多卫浴有限公司 | 洗衣机水嘴 | XLD-29 | 合格品 | 2022-08-21 | 表面耐腐蚀性能 | |
35 | 银超卫浴科技有限公司 | 银超卫浴科技有限公司 | 洗衣机水嘴 | 7631 | 合格品 | 2022-05 | 表面耐腐蚀性能 | |
36 | 南安市三巨匠五金厂 | 潮州市潮安区凤塘欧美特陶瓷厂 | 厨房龙头 | SJJ-7399 | 合格品 | 2022-09-03 | 冷热水标志 | |
37 | 南安市艾比丽卫浴厂 | 潮州市潮安区沙溪居嘉洁五金制品厂 | 枪灰低杯脸盆单孔(陶瓷片密封水嘴) | JJJ-6819QH | 合格品 | 2022-07-19 | 管螺纹精度 | |
38 | 佛山市高明英皇卫浴有限公司 | 佛山市高明英皇卫浴有限公司 | 洗衣机龙头 | J6022 | 合格品 | 2022-07-23 | 表面耐腐蚀性能 | |
39 | 佛山市顺德区见基电器实业有限公司 | 佛山市顺德区见基电器实业有限公司 | 洗衣机龙头 | KS721B | 合格品 | 2022-08-25 | 管螺纹精度 | |
40 | 佛山市顺德区西普斯水暖器材有限公司 | 佛山市顺德区西普斯水暖器材有限公司 | 洗衣机龙头 | 1306-B | 合格品 | 2022年4月 | 表面耐腐蚀性能 | |
41 | 广东克莱帝智能家居科技有限公司 | 广东克莱帝智能家居科技有限公司 | 洗衣机水嘴 | 2500130 | 合格品 | 2022.07.07 | 管螺纹精度 | 复检仍不合格 |
42 | 福建意洁厨卫有限公司 | 广东中洁厨卫有限公司 | 快开洗衣机龙头 | ZJ-7342 | 合格品 | 2022-08-30 | 表面耐腐蚀性能 | |
43 | 鹤山市德盈卫浴科技实业有限公司 | 鹤山市德盈卫浴科技实业有限公司 | 水嘴 | J0038CP | 合格品 | / | 表面耐腐蚀性能 | |
44 | 鹤山市麦典卫浴有限公司 | 鹤山市麦典卫浴有限公司 | 面盆龙头 | GLS-19200 | 合格品 | 2022年8月5日 | 管螺纹精度 | |
45 | 鹤山市拓唯卫浴科技有限公司 | 鹤山市拓唯卫浴科技有限公司 | 洗衣机水咀 | V001 | 合格品 | 20220903 | 管螺纹精度 | |
46 | 鹤山市沃泰卫浴有限公司 | 鹤山市沃泰卫浴有限公司 | 单把摇摆厨房龙头 | WT1009CH-KF | 合格品 | 2022-07-13 | 流量均匀性 | |
47 | 开平市红火卫浴有限公司 | 开平市红火卫浴有限公司 | 单孔面盆龙头 | HH4173LG | 合格品 | 2022-08-15 | 金属污染物析出(铅析出统计值(Q))* | |
48 | 开平市诗驰卫浴有限公司 | 开平市诗驰卫浴有限公司 | 无铅304不锈钢龙头 | C101 | 合格品 | 2022年9月12日 | 管螺纹精度,冷热水标志,金属污染物析出(铅析出统计值(Q))* | |
49 | 开平市水口镇凯升五金制品厂 | 开平市水口镇凯升五金制品厂 | 龙头 | C03 | 合格品 | / | 表面耐腐蚀性能 | |
50 | 开平市水口镇粤和五金厂 | 开平市水口镇粤和五金厂 | 洗涤龙头 | / | 合格品 | / | 表面耐腐蚀性能 | |
51 | 开平市雅驰卫浴洁具有限公司 | 开平市雅驰卫浴洁具有限公司 | 洗衣机水嘴 | 2500130 | 合格品 | 2022.07.07 | 管螺纹精度 | 复检仍不合格 |
52 | 开平市卓琪卫浴实业有限公司 | 开平市卓琪卫浴实业有限公司 | 菜盆龙头 | C1-012B | 合格品 | 2022-08-27 | 流量均匀性 | |
53 | 中山市港华卫浴有限公司 | 中山市港华卫浴有限公司 | 面盆龙头 | FL6400 | 合格品 | 2022年8月26日 | 流量均匀性,水嘴水效等级 | |
54 | 泉州水伯尔厨卫有限公司 | 贵州润坦工贸发展有限公司 | 调温龙头 | RT6002 | 合格品 | 2022-09 | 管螺纹精度,表面耐腐蚀性能 |
注:加*号的项目为安全项目
本次在流通领域抽查11个省(市)85家企业生产的126批次智能坐便器,发现4批次产品不合格,抽查不合格率为3.2%,较上次抽查下降5.3个百分点。此次抽查主要涉及产业集聚区广东省、浙江省、福建省生产的智能坐便器产品,分别抽查检验43批次、32批次、20批次,抽查不合格率分别为2.3%、3.1%、5.0%。
不合格产品中,有3批次产品接地措施或螺钉和连接不合格。经技术机构分析,不合格的主要原因是,产品结构设计与外壳对意外触及带电部件没有足够的防护措施,质量管控不严。
2022智能坐便器产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||
序号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 吴中区郭巷东方商城茂旺建材经营部 | 柏瑞润兴(北京)科技发展有限公司 | 智能座便器 | Q2-300 | 合格品 | / | 接地措施* |
2 | 温州市龙湾海城名博洁具店 | 台州菲戈贝尔厨卫科技有限公司 | 智能坐便器 | Q7-3-3 | 合格品 | / | 智能坐便器清洗平均用水量 |
3 | 南京行唯卫浴洁具有限公司 | 泉州市水作坊水暖洁具有限公司 | 智能坐便器 | 2111标配 | 合格品 | 2022-08-14 | 接地措施*,螺钉和连接* |
4 | 南京市江宁区玖佳洁具经营部 | 潮州市鸥德厨卫科技有限公司 | 智能坐便器 | D09 | 优等品 | / | 螺钉和连接* |
注:加*号的项目为安全项目
本次在流通领域抽查13个省(区、市)243家企业生产的326批次陶瓷坐便器产品,发现30批次产品不合格,抽查不合格率为9.2%,较上次抽查下降3.2个百分点。此次抽查主要涉及产业集聚区广东省、河南省、福建省生产的陶瓷坐便器产品,分别抽查检验190批次、46批次、30批次,抽查不合格率分别为11.6%、13.0%、6.7%。
本次抽查重点对陶瓷坐便器的水封深度、便器用水量等15个项目进行检验,发现不合格项目涉及安全水位、便器用水量、坐便器水效等级等6个项目,其中29批次产品安全水位项目不合格。安全水位不合格的产品在使用过程中,如果供水管道出现负压,坐便器水箱中的水有可能被吸入供水管道中,对供水管路造成污染,影响人体健康。
2022年陶瓷坐便器产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||
序号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 温州经济技术开发区海城联军卫浴洁具经营部 | 福建省申泉家居用品股份有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | 0473 | 合格品 | / | 安全水位* |
2 | 南京行唯卫浴洁具有限公司 | 泉州市水作坊水暖洁具有限公司 | 连体座便器 | 2075 | 合格品 | 2022年8月9号 | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级 |
3 | 苏州工业园区娄葑镇百强卫浴经营部 | 河南美霖卫浴有限公司 | 卫生陶瓷(座便器) | 106 | 合格品 | 2022年7月7日 | 安全水位* |
4 | 永康市鸿瑞卫具经营部 | 禹州市中陶卫浴有限公司 | 连体坐便器 | YL-22 | 合格品 | 2022/6/16 | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
5 | 上海市浦东新区川沙新镇家勇装潢材料经营部 | 长葛市冠玛瓷业有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | 6661 | 合格品 | 2020年4月20日 | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
6 | 福州市晋安区利嘉鑫建材商行 | 长葛市莱菲特卫浴有限公司 | 卫生陶瓷(座便器) | 233# | 优等品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
7 | 苏州工业园区凯姆卫浴经营部 | 长葛市蓝鲸卫浴有限公司 | 连体坐便器 | LJ-281 | 合格品 | 2022/5/1 | 安全水位* |
8 | 温州经济技术开发区海城蒙迪保罗卫浴洁具店 | 长葛市众合陶瓷有限公司 | 座便器 | 9027 | 合格品 | / | 水封深度,便器用水量,水封回复功能,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
9 | 吴江市松陵镇华东商业城付贤宝卫浴洁具商行 | 潮州市潮安区宝龙陶瓷实业有限公司 | 杀菌系列马桶 | 8139 | 合格品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级 |
10 | 南浔文章五金卫浴商行 | 潮州市潮安区登塘镇恒拓陶瓷加工场 | 卫生陶瓷(坐便器) | 8805 | 合格品 | 2022年8月14日 | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
11 | 杭州陶瓷品市场叕美建材商行 | 潮州市潮安区古巷镇佰瓷陶瓷厂 | 连体坐便器 | 8022 | 合格品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
12 | 合肥市瑶海区陈学辉厨卫门市部 | 潮州市潮安区古巷镇鸿丽陶瓷厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 8031 | 合格品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
13 | 温州市瓯海梧田黄舜彬卫生洁具经营部 | 潮州市潮安区古巷镇琳达陶瓷厂 | 连体坐便器 | 1157 | 合格品 | 2022.05.24 | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
14 | 温州市瓯海梧田意洁卫浴经营部 | 潮州市潮安区古巷镇麦箭陶瓷厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 8831 | 合格品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
15 | 宁波市鄞州潘火长红建材经营部 | 潮州市潮安区古巷镇享权陶瓷厂 | 卫生陶瓷(坐便器) | 9056雪花纳米釉 | 合格品 | / | 水封深度,便器用水量,水封回复功能,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
16 | 温州装饰材料市场方正装饰材料店 | 潮州市潮安区中圣陶瓷有限公司 | 连体坐便器 | 6837 | 优等品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
17 | 温州市龙湾海城玉燕水暖配件店 | 潮州市壹品艺鹰卫浴有限公司 | 座便器 | 1005 | 合格品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
18 | 佛山市宾美建材有限公司 | 佛山市宾美建材有限公司 | 连体坐便器 | 2072 | 合格品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级 |
19 | 佛山市禅城区恒祥宇陶瓷经营部 | 佛山市丹利亚卫浴科技有限公司 | 卫生陶瓷(座便器) | 3389 | 优等品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
20 | 晋安区元博建材商行 | 佛山市蒙地卡罗卫浴有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | 57 | 合格品 | 2022-08-18 | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
21 | 上海市浦东新区康桥镇舒洗洁具经营部 | 广东东居卫浴有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | 9035 | 优等品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
22 | 上海市浦东新区航头镇辰华卫浴设备经营部 | 广东好华卫浴有限公司 | 连体坐便器 | 8058 | 合格品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
23 | 南京市江宁区纳福洁具经营部 | 广东好丈夫卫浴有限公司 | 连体坐便器(陶瓷坐便器) | 856 | 合格品 | 2021年11月18号 | 安全水位* |
24 | 南京市江宁区玖佳洁具经营部 | 广东好丈夫卫浴有限公司 | 连体坐便器 | 851 | 合格品 | 2021年7月26日 | 便器用水量,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
25 | 佛山市特米纳卫浴有限公司 | 广东晶陶卫浴有限公司 | 陶瓷坐便器 | 2921 | 优等品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
26 | 杭州市下城区黄泽五金店 | 广东勒家宜居智能科技有限公司 | 卫生陶瓷(坐便器) | LA8110 | 一等品 | 2022年6月20日 | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
27 | 吴江区松陵镇八方水卫浴商行 | 深圳梦迪亚智能卫浴有限公司 | 陶瓷坐便器 | 8120 | 合格品 | 2021年11月10日 | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
28 | 台州市椒江佰木府洁具商行 | 深圳市好意陶整体卫浴有限公司 | 坐便器 | 8034 | 合格品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
29 | 温州市龙湾海城名泰卫浴店 | 深圳市箭骋实业有限公司 | 坐便器 | 6110 | 合格品 | 2021.12.30 | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
30 | 玉环尊尚卫生洁具经营部 | 深圳市润钻卫浴有限公司 | 座便器 | 1032 | 合格品 | / | 便器用水量,安全水位*,坐便器水效等级,坐便器水效限定值 |
注:加*号的项目为安全项目
6家企业连续两次抽查不合格
此次国家市场监督管理总局除公布了2022年不合格卫浴产品及企业名单外,还同时对连续两次(2021年、2022年)抽查不合格的企业名单进行公开。涉及6家企业,分别位于广东省、福建省、浙江省。
连续两次抽查不合格的6家企业生产的不合格产品主要为陶瓷片密封水嘴,部分产品的不合格项目涉及“金属污染物析出”,值得引起注意。
2022年产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单 | ||||||
序号 | 生产单位 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 宁波阿发厨卫有限公司 | 2022年 | 单冷水嘴 | AF-AV04 | 2021年8月2日 | 管螺纹精度 |
2021年 | 不锈钢龙头 | AF-KF1004T | 2021.6.16 | 流量均匀性 | ||
2 | 南安市凯镔卫浴洁具有限公司 | 2022年 | 内置鸣舌单孔(陶瓷片密封水嘴) | 2028 | 2022-08 | 金属污染物析出(铅析出统计值(Q))* |
2021年 | 铜尖咀(陶瓷片密封水嘴) | 80011T | 2021.3.1 | 表面耐腐蚀性能 | ||
3 | 南安闽冠建材有限公司 | 2022年 | 台式单冷面盆(陶瓷片密封水嘴) | MG-5350 | 2022-07 | 金属污染物析出(铅析出统计值(Q))*,流量,表面耐腐蚀性能 |
2021年 | 明佳淋浴(下)(陶瓷片密封水嘴) | MG-5016 | 21.7.18 | 管螺纹精度,表面耐腐蚀性能 | ||
4 | 泉州喜来多卫浴有限公司 | 2022年 | 洗衣机水嘴 | XLD-29 | 2022-08-21 | 表面耐腐蚀性能 |
2021年 | 单孔(陶瓷片密封水嘴) | XLD-B1156 | 2021.8.2 | 管螺纹精度,流量均匀性,水嘴水效等级 | ||
5 | 福建省水之娇厨卫发展有限公司 | 2022年 | 洗衣机龙头 | SZJ-9626 | 2022/9/1 | 表面耐腐蚀性能 |
2021年 | 面盆龙头(陶瓷片密封水嘴) | SZJ-5111HQ | 2021.7.28 | 管螺纹精度,流量均匀性 | ||
6 | 佛山市顺德区西普斯水暖器材有限公司 | 2022年 | 洗衣机龙头 | 1306-B | 2022年4月 | 表面耐腐蚀性能 |
2021年 | 单孔面盆龙头 | A1237-B | 2021-06-07 | 流量均匀性 |
注:加*号的项目为安全项目
责任编辑:a主编
平台所发布的信息包含原创及其转载内容,仅供读者浏览、参考,不作为决策建议。平台原创内容版权归平台所有,转载需获得平台授权。平台转载的内容其版权均为原著作为所有, 目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表平台赞同其观点或证实其内容的真实,所转载信息侵害任何人权利的,请联系我们(联系电话:19912348019),我们将核实后依据法律进行删除或补正